IQ.eth 国库页面
查看IQ多元化国库中持有的所有加密货币和NFT。
代币
代币总价值
USD
Loading Graph Data...
| 链 | 名称 | 代币 | 价值 | 描述 | 
|---|---|---|---|---|
| ETH | 3.4K frxETH | $12.7M | Yield | |
| ETH | 4.0M | $4.6M | Staked FRAX | |
| FRAX |  sfrxUSD FXTL | 2.7M | $3.2M | Staked Frax USD | 
| ETH | 27.1 | $2.9M | Wrapped BTC | |
| ETH | 618.7M IQ 1.4M Legacy Frax Dollar | $2.9M | Staked | |
| ETH | sfrxETH | 485.0 | $2.1M | Staked Frax Ether | 
| ETH | IQ | 885.3M | $2.1M | Everipedia IQ | 
| NEAR | 739.2K | $1.5M | BrainDAO (Locked) | |
| ETH | Legacy Frax Dollar | 841.4K | $838.0K | Frax | 
| FRAX | IQFRXUSD | 8.5M | $821.7K | IQ/FRXUSD | 
| FRAX | BAMM_IQ/FRAX | 6.9M | $678.8K | BAMM_5_IQ/FRAX Fraxswap V2 | 
| ETH | 161.9K Legacy Frax Dollar 551.5K FXB_20261231 | $653.6K | Staked | |
| FRAX | 159.1K frxUSD 158.4K FXB20251231 | $315.7K | Staked | |
| FRAX | 151.0K frxUSD 697.3K FXB20551231 | $311.3K | Staked | |
| FRAX | 192.7K frxUSD 118.1K FXB20291231 | $288.4K | Staked | |
| ETH | IQ-ETH Sushiswap | 31.9K | $249.7K | SushiSwap LP Token | 
| ETH | 22.2 frxETH 36.3M IQ | $173.8K | Staked | |
| FRAX | 223.3K cvxFXS | $128.3K | Staked | |
| FRAX | WFRAX FXTL | 88.4K | $121.8K | Wrapped FRAX | 
| ETH | FraxLend | 88.1K Legacy Frax Dollar | $87.7K | Lending | 
| FRAX | IQ | 33.0M | $76.6K | IQ | 
| FRAX | FRAX | 20.2K | $27.9K | FRAX | 
| ETH | FRAX | 16.5K | $22.7K | Frax Share | 
| ETH | 34.1K COIL 9.2K Legacy Frax Dollar 1.6K USDC | $22.2K | Staked | |
| ETH | 13.2K | $13.1K | Aave Ethereum EtherFi FRAX | |
| NEAR | 6.13K | $12.6K | BrainDAO | |
| FRAX | BAMM | 1.0B | $10.2K | Bamm-Bamm | 
| ETH | 322.2 | $8.2K | Prisma PRISMAETH-f Convex Deposit | |
| FRAX | CRV FXTL | 14.7K | $7.6K | Curve DAO Token | 
显示第 1 至 29 项,共 29 项