IQ.eth 国库页面
查看IQ多元化国库中持有的所有加密货币和NFT。
代币
代币总价值
USD
Loading Graph Data...
资金多样化

Eigen layer$9,963,238

Frax$8,705,504

Convex$4,978,140

Fraxlend$290,644

Sushiswap$284,727

Prisma Finance$16,540

Aave V3$13,155

resupply$1,260

Uniswap V2$176
链 | 名称 | 类别 | 代币 | 价值 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
ETH | ETH | 3.3K frxETH | $9.9M | Yield | |
ETH | ETH | 4.2M | $4.7M | Staked FRAX | |
ETH | sfrxETH | ETH | 1.2K | $3.9M | Staked Frax Ether |
ETH | ETH | 469.6M IQ 1.9M Legacy Frax Dollar | $3.8M | Staked | |
ETH | IQ | ETH | 888.6M | $3.5M | Everipedia IQ |
FRAX | ![]() | FRAX | 2.7M | $3.1M | Staked Frax USD |
ETH | ETH | 25.8 | $3.1M | Wrapped BTC | |
FRAX | IQFRXUSD | ETH | 8.5M | $1.1M | IQ/FRXUSD |
ETH | ETH | 170.1K Legacy Frax Dollar 542.3K FXB_20261231 | $654.3K | Staked | |
FRAX | FRAX CONVEX | 167.9K frxUSD 624.8K FXB20551231 | $319.4K | Staked |
显示第 1 至 10 项,共 27 项