IQ.eth 国库页面
查看IQ多元化国库中持有的所有加密货币和NFT。
代币
代币总价值
USD
Loading Graph Data...
链 | 名称 | 代币 | 价值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| ALL | 10M | $10.0M | VC Funding | |
| ETH | 2.1K frxETH | $7.2M | Yield | |
| FRAX | 2.7M | $3.2M | Staked Frax USD | |
| ETH | 639.0M IQ 1.4M Legacy Frax Dollar | $2.8M | Staked | |
| ETH | 27.1 | $2.7M | Wrapped BTC | |
| ETH | IQ | 906.3M | $2.0M | Everipedia IQ |
| NEAR | 739.2K | $1.5M | BrainDAO (Locked) | |
| ETH | Legacy Frax Dollar | 1.2M | $1.2M | Frax |
| FRAX | IQFRXUSD | 8.5M | $781.8K | IQ/FRXUSD |
| ETH | 175.3K Legacy Frax Dollar 536.7K FXB_20261231 | $658.2K | Staked | |
| FRAX | BAMM_IQ/FRAX | 6.9M | $646.0K | BAMM_5_IQ/FRAX Fraxswap V2 |
| ETH | 449.6K | $514.7K | Staked FRAX | |
| FRAX | 162.5K frxUSD 155.1K FXB20251231 | $316.6K | Staked | |
| FRAX | 142.3K frxUSD 737.0K FXB20551231 | $305.9K | Staked | |
| FRAX | 177.5K frxUSD 137.8K FXB20291231 | $285.2K | Staked | |
| ETH | IQ-ETH Sushiswap | 31.9K | $229.7K | SushiSwap LP Token |
| ETH | 22.8 frxETH 35.3M IQ | $159.0K | Staked | |
| FRAX | WFRAX FXTL | 88.4K | $98.5K | Wrapped FRAX |
| FRAX | 223.3K cvxFXS | $95.7K | Staked | |
| ETH | FraxLend | 87.7K Legacy Frax Dollar | $87.2K | Lending |
| FRAX | IQ | 33.0M | $68.3K | IQ |
| FRAX | FRAX | 20.2K | $22.6K | FRAX |
| ETH | FRAX | 17.1K | $19.0K | Frax Share |
| ETH | 13.2K | $13.1K | Aave Ethereum EtherFi FRAX | |
| NEAR | 6.13K | $12.4K | BrainDAO | |
| ETH | 36.6K COIL 8.8K Legacy Frax Dollar 1.3K USDC | $10.2K | Staked | |
| FRAX | BAMM | 1.0B | $10.1K | Bamm-Bamm |
| ETH | 322.2 | $7.0K | Prisma PRISMAETH-f Convex Deposit | |
| FRAX | CRV FXTL | 14.7K | $6.7K | Curve DAO Token |
显示第 1 至 29 项,共 29 项