IQ.eth 国库页面
查看IQ多元化国库中持有的所有加密货币和NFT。
代币
代币总价值
USD
Loading Graph Data...
链 | 名称 | 代币 | 价值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
ETH | 3.3K frxETH | $15.3M | Yield | |
ETH | 4.2M | $4.8M | Staked FRAX | |
ETH | 505.7M IQ 1.8M Legacy Frax Dollar | $3.6M | Staked | |
FRAX | ![]() | 2.7M | $3.1M | Staked Frax USD |
ETH | 25.8 | $3.0M | Wrapped BTC | |
ETH | IQ | 866.2M | $3.0M | Everipedia IQ |
ETH | sfrxETH | 485.0 | $2.5M | Staked Frax Ether |
NEAR | 739.2K | $2.1M | BrainDAO (Locked) | |
FRAX | IQFRXUSD | 8.5M | $1.0M | IQ/FRXUSD |
FRAX | BAMM_IQ/FRAX | 6.9M | $827.1K | BAMM_5_IQ/FRAX Fraxswap V2 |
ETH | 158.2K Legacy Frax Dollar 555.7K FXB_20261231 | $652.5K | Staked | |
ETH | Legacy Frax Dollar | 643.3K | $642.0K | Frax |
ETH | IQ-ETH Sushiswap | 31.9K | $330.3K | SushiSwap LP Token |
FRAX | 166.3K frxUSD 631.4K FXB20551231 | $319.2K | Staked | |
ETH | 157.1K Legacy Frax Dollar 161.1K FXB_20241231 | $317.5K | Staked | |
FRAX | 141.9K frxUSD 176.1K FXB20251231 | $312.5K | Staked | |
FRAX | 208.5K frxUSD 98.4K FXB20291231 | $291.4K | Staked | |
FRAX | 223.3K cvxFXS | $285.7K | Staked | |
FRAX | WFRAX FXTL | 88.4K | $241.0K | Wrapped FRAX |
ETH | 24.6 frxETH 32.7M IQ | $233.5K | Staked | |
FRAX | IQ | 33.0M | $113.9K | IQ |
ETH | FraxLend | 89.4K Legacy Frax Dollar | $89.2K | Lending |
FRAX | FRAX | 20.2K | $55.2K | FRAX |
ETH | FRAX | 15.6K | $42.6K | Frax Share |
ETH | USDT | 28.9K | $28.9K | Tether USD |
ETH | 32.5K COIL 8.8K Legacy Frax Dollar 2.5K USDC | $23.0K | Staked | |
NEAR | 6.13K | $17.0K | BrainDAO | |
ETH | 13.2K | $13.1K | Aave Ethereum EtherFi FRAX | |
FRAX | CRV FXTL | 14.7K | $11.4K | Curve DAO Token |
FRAX | BAMM | 1.0B | $10.8K | Bamm-Bamm |
ETH | 322.2 | $10.8K | Prisma PRISMAETH-f Convex Deposit | |
ETH | ![]() | 9.2K | $7.1K | Curve DAO Token |
ETH | WETH | 1.4 | $6.4K | Wrapped Ether |
显示第 1 至 33 项,共 33 项