IQ.eth 재무
IQ의 다각화된 재무에 보유된 모든 암호화폐와 NFT를 확인하세요.
토큰
총 토큰 가치
USD
Loading Graph Data...
재무 다각화

Eigen layer$8,479,800

Frax$7,839,805

Convex$4,753,986

Fraxlend$288,460

Sushiswap$249,180

Prisma Finance$17,959

Aave V3$13,154

resupply$1,550

Uniswap V2$154
체인 | 이름 | 카테고리 | 토큰 | 가치 | 설명 |
---|---|---|---|---|---|
ETH | ETH | 3.3K frxETH | $8.3M | Yield | |
ETH | ETH | 3.9M | $4.4M | Staked FRAX | |
ETH | ETH | 499.3M IQ 1.8M Legacy Frax Dollar | $3.6M | Staked | |
ETH | sfrxETH | ETH | 1.2K | $3.4M | Staked Frax Ether |
ETH | IQ | ETH | 852.0M | $3.0M | Everipedia IQ |
FRAX | ![]() | FRAX | 2.5M | $2.8M | Staked Frax USD |
ETH | ETH | 24.2 | $2.5M | Wrapped BTC | |
FRAX | IQFRXUSD | ETH | 8.5M | $1.0M | IQ/FRXUSD |
ETH | ETH | 167.7K Legacy Frax Dollar 545.1K FXB_20261231 | $653.3K | Staked | |
ETH | Legacy Frax Dollar | ETH | 594.5K | $593.8K | Frax |
27개 항목 중 1-10개 표시